OUR PRODUCTDISASTER PREVENTION PRODUCTS LINEUP
パーゴラ・シェルターのご案内
【FRAME unit】パーゴラ
HBSPF-0002
仕様
| サイズ | W4480×D2350×H2390[本体天端] |
|---|---|
| 本体 | RC(壁式鉄筋コンクリート造ラーメン構造) |
| 屋根部 | 防水塗装仕上げ(※陸屋根仕様時) |
| 柱梁部 | 塗装仕上げ(複層仕上げ塗材E) |
| 外装 | 軽量鉄骨下地+[仕上げ] |
| 内装 | 塗装仕上げ(複層仕上げ塗材E) |
| 床 | 100角ノンスリップタイル貼り |
| ルーバー | 再生木材orアルミプレートor木材 |







